|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre: | Nozzle de inyección del carril común | Modelo: | DLLA145P1024 |
---|---|---|---|
Código de origen: | 093400-1024 | Inyector aplicado: | Inyector 095000-5520 de Denso 095000-5525 etc. |
El motor: | Toyota Hiace 2,5 D 2KD-FTV Toyota Hilux 2,5 D 2KD-FTV | Automóviles aplicados: | CAMIÓN DE RECOGIDA DE TOYOTA |
El material: | Acero de alta velocidad | Marca del producto: | Neutro o OEM |
Resaltar: | Boca diesel del inyector,Boquilla De Inyector Bosch |
DLLA145P1024 Boquilla de tren común denso para inyector 23670-0L010 aplicada a Toyota HILUX
Nombre: Boquilla del inyector del carril común
El modelo: DLLA145P1024
Código OE: 093400-1024
Inyector aplicado: Inyector Denso 095000-5520 etc.
Descripción: | Nozla densa del carril común 1024 | |
Número de modelo: | DLLA145P1024 y sus componentes | |
No de origen: | 093400 a 1024 | |
Número del inyector aplicado: | 095000-5520 095000-5525 095000-6190 095000-7390 Los datos de los datos de los Estados miembros. 095000-7761 095000-7760 Los datos de los datos de los Estados miembros. 095000-5931 095000-59319X 095000-5930 Los datos de los datos de los Estados miembros. 095000-5881 el nombre de la empresa 095000-5880 Los datos de los datos de los Estados miembros. 095000-7380 095000-7381 095000-7382 095000-7750 |
Se aplicarán las disposiciones siguientes: Las demás partidas del anexo II Las demás partidas del anexo II Las demás: Las demás: Las demás: Las demás: Las demás: Las demás: Las demás: |
Modelo de motor aplicado: | Toyota Hiace 2.5 D 2KD-FTV Toyota Hilux 2.5 D 2KD-FTV |
|
El material: | Acero de alta velocidad | |
Color de la aguja: | Negro | |
Peso neto: | 30 g/pc | |
Peso bruto: | 50 g/pc | |
El número de unidades: | 4PCS | |
Detalles del envase: | 1 pieza por tubo, 10 piezas por caja | |
Garantización: | 6 meses | |
Envío: | DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS, ARAMEX, por vía aérea, por mar | |
Mercado de exportación actual: | América del Sur/Norte, Europa, Oriente Medio, África, Asia, Australia |
Seleccionamos a los proveedores con máquinas avanzadas, personal responsable, ingenieros profesionales y estrictas reglas de control de calidad para garantizar la mejor calidad y servicio.
Tenemos clientes en todo el mundo y esperamos mostrarles las mejores piezas de tren común y trabajar con ustedes para desarrollar el mercado.
Para más detalles y cooperación, puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente método:
1) Correo electrónico: info@otto-diesel.com
2) Por Skype: Alturadiesel
3) Whatsapp/Viber/Wechat/Mensaje de texto/teléfono: +86 18068281628
Usted podría encontrar otros modelos de boquilla para los inyectores de tren común Denso como a continuación
Serie DENSO | |||||
Sección 1 | El sistema de control de la presión | En el caso de los medicamentos | El motor | Vehículos aplicados | El Consejo Europeo |
143 | DLLA 147P 538 | Las condiciones de aplicación | DENSO | ||
144 | DLLA 155P 683 | 095000 a 1031 | El HINO K13C | DENSO | |
145 | DLLA 145P 701 | DENSO | |||
146 | DLLA 157P 715 | El cantero MITSUBISHI | En el caso de las | DENSO | |
147 | DLLA 147P 747 | 095000-0570 | El Toyota Avensis 2.0 | DENSO | |
148 | DLLA 155P 753 | DENSO | |||
149 | DLLA 143P 761 y otros | 095000-0562 | El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades | El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades | DENSO |
150 | DLLA 147P 762 y otros | 095000-0611 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | DENSO | |
151 | DLLA 143P 763 | DENSO | |||
152 | DLLA 148P 765 | DENSO | |||
153 | DLLA 149P 786 | 095000-0761 | El ISUZU 6SD1 | El ISUZU 6SD1 | DENSO |
154 | DLLA 147P 788 | 095000-0940 | Se trata de un vehículo de serie. | DENSO | |
155 | DLLA 150P 794 | DENSO | |||
156 | DLLA 148P 800 | DENSO | |||
157 | DLLA 152P 805 | DENSO | |||
158 | DLLA 133P 814 | 095000-5050 | Las solicitudes de John Deere | DENSO | |
159 | DLLA 150P 815 | 095000-7580 | DENSO | ||
DLLA 150P 1023: las condiciones de los productos | 095000-7581 | DENSO | |||
160 | DLLA 148P 816 | DENSO | |||
161 | DLLA 148P 820 | 095000 a 5160 | DENSO | ||
162 | DLLA 148P 821 | 095000-5150 | DENSO | ||
163 | DLLA 148P 824 | DENSO | |||
164 | DLLA 148P 826 | 095000-5190 | DENSO | ||
165 | DLLA 148P 828 | 095000-5230 | DENSO | ||
166 | DLLA 144P 830 | DENSO | |||
167 | DLLA 158P 834 | 095000-5224 | HINO P13C | DENSO | |
168 | DLLA 150P 835: las condiciones de los productos | 095000-5214/5215 | El número de unidades de la unidad de control de velocidad de la unidad de control de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad. | DENSO | |
169 | DLLA 155P 840 | 095000-6521 | HINO 300 NO4C | DENSO | |
170 | DLLA 155P 842 | 095000-6591 | HINO J08E | El tratamiento de los medicamentos debe realizarse en un lugar seguro. | DENSO |
095000-6593 | El HINO J08 | El equipo de producción es el siguiente: | |||
171 | DLLA 158P 844 | 095000-6363/5342 | El motor de la ISUZU 4KH/6HK | El equipo de producción de la ISUZU/QINGLING 700P TRUCK | DENSO |
DLLA 158P 1092 y otros | |||||
172 | DLLA 155P 848 | 095000-6350/6811 | El número de unidades de producción de la serie HINO J05E/HINO J06 | Se aplicará el método de ensayo siguiente: | DENSO |
095000-6353 | |||||
173 | DLLA 139P 851 | 095000-5480 | John Deere 6068 | John Deere 6068 | DENSO |
174 | DLLA 142P 852 | 095000-1211 | Se trata de un vehículo de la categoría M. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | DENSO |
175 | DLLA 158P 854 | 095000-5471 | El motor de la ISUZU 6HK1,4HK1 | SUMITOMO 230/350/450/HITACHI 240/250-3 y sus derivados | DENSO |
176 | DLLA 157P 855 | 095000-5450 | DENSO | ||
177 | DLLA 152P 862 | 8973113725 | Es un ISUZU DMAX 3.0 | DENSO | |
178 | DLLA 155P 863 | 095000 a 5921 | Toyota VIGO 1KD | DENSO | |
180 | DLLA 145P 864 | 095000-5931/8740 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la categoría M1 y M2. | No hay que hacer nada. | DENSO |
DLLA 145P 1024: las condiciones de los productos | |||||
181 | DLLA 152P 865: las condiciones de los productos | 095000-5515/4135/4152/4157 | El modelo ISUZU 6WF1-TC | El camión de la bomba ISUZU | DENSO |
DLLA 152P 1097 y sus derivados | |||||
182 | DLLA 150P 866 y otros | 095000-5550 | Condado de Hyundai | DENSO | |
183 | DLLA 145P 870 | 095000 a 5600 | El nuevo Mitsubishi Triton | DENSO | |
184 | DLLA 155P 871 | DENSO | |||
185 | DLLA 145P 875 | 0934000-8750 | DENSO | ||
186 | DLLA 155P 876 | DENSO | |||
187 | DLLA 152P 879 | 095000-6480 | El ISUZU DMAX 2.5 Std. | El ISUZU 2.5 Std. | DENSO |
188 | DLLA 155P 880 | 095000-6760/7030 | Las demás: | Toyota Land Cruiser Prado | DENSO |
DLLA 155P 1025 | 095000-7780/7410 | ||||
189 | DLLA 154P 881 | DENSO | |||
190 | DLLA 153P 884 | 095000-5800 | El número de vehículo es: | DENSO | |
Se aplicarán las siguientes medidas: | |||||
191 | DLLA 153P 885 | 095000-7060 | JMC FORD | El JMC | DENSO |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |||||
192 | DLLA 139P 887 | 095000-6491 | En el caso de las empresas de la Unión Europea, el número de empresas de la Unión Europea es el siguiente: | - ¿ Por qué no? | DENSO |
193 | DLLA 133P 888 | 095000-6460 | DENSO | ||
194 | DLLA 125P 889 | 095000-6480 | John Deere - Tipo de motor: 8530 | DENSO | |
195 | DLLA 129P 890 | 095000-6470 | DENSO | ||
196 | DLLA 150P 907 | 095000-5951 | YUCHAI | AUMAN | DENSO |
197 | DLLA 156P 910 | DENSO | |||
198 | DLLA 150P 914: las condiciones de los productos | DENSO | |||
199 | DLLA 148P 915 | 095000-6070 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. | DENSO |
200 | DLLA 152P 917 | DENSO | |||
201 | DLLA 138P 919 | 095000-6120 | ¡No hay más remedio! | ¡No hay más remedio! | DENSO |
202 | DLLA 139P 925 | - ¿ Por qué no? | - ¿ Por qué no? | DENSO | |
203 | DLLA 150P 927 | 095000-6222 | El equipo de la FAW WUXI 6DL/4DL | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | DENSO |
204 | DLLA 152P 929 | 095000-6300 | DENSO | ||
205 | DLLA 148P 932 | DENSO | |||
206 | DLLA 138P 934 | 095000-6280 | DENSO | ||
207 | DLLA 155P 939 | DENSO | |||
208 | DLLA 155P 941 | 095000-6511 | DENSO | ||
209 | DLLA 127P 944 | 095000-6310 | La solicitud no 6830SE de John Deere | DENSO | |
210 | DLLA 152P 947 | 095000-6250 | No, no lo estoy. | DENSO | |
211 | DLLA 152P 947B: las condiciones de los servicios de seguridad | 095000-6250 | No, no lo estoy. | DENSO | |
212 | DLLA 155P 948 | 095000-6581 | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga | El autobús King Long | DENSO |
213 | DLLA 151P 955 y sus derivados | Las partidas de los componentes de las máquinas de ensamblaje y de las máquinas de ensamblaje y de las máquinas de ensamblaje y de las máquinas de ensamblaje y de las máquinas de ensamblaje | El JMC | El JMC | DENSO |
214 | DLLA 153P 958 y otros | 095000-6631 | MD9M Nissan LORRY | El autobús King Long | DENSO |
215 | DLLA 155P 960 | DENSO | |||
216 | DLLA 147P 962 | DENSO | |||
217 | DLLA 155P 964 | 095000-6790 | Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | DENSO | |
DLLA 155P 1090: las condiciones de los productos | |||||
218 | DLLA 155P 965 | 095000-6700 | HANGFA W615: el número de unidades | Qué camión tan pesado. | DENSO |
095000-6701 | |||||
219 | DLLA 158P 974 | DENSO | |||
220 | DLLA 153P 977 | 095000-6693 | Autobús | DENSO | |
221 | DLLA 152P 980 | 095000-6980 | Es un ISUZU DMAX3.0 | DENSO | |
222 | DLLA 129P 983 | DENSO | |||
223 | DLLA 158P 984 | 095000-8901/5471 | El motor de la ISUZU 4HK1/6HK1 | DENSO | |
DLLA 158P 1096 y otras disposiciones | |||||
224 | DLLA 155P 985 | 095000-5890 | Toyota Land Cruiser | DENSO | |
225 | DLLA 152P 989 | 093400 a 9890 | DENSO | ||
226 | DLLA 150P 991 y otros | 095000-7172 | SHANGHAI HINO P11C CAMC 380 caballos de fuerza | DENSO | |
227 | DLLA 155P 1025 | 095000-7781/7731 | DENSO | ||
228 | DLLA 155P 1028: las condiciones de los productos | DENSO | |||
229 | DLLA 155P 1030: las condiciones de los productos | DENSO | |||
230 | DLLA 145P 1031 | 095000-7500 | DENSO | ||
231 | DLLA 152P 1040: las condiciones de los productos | La velocidad máxima de salida es de 2,5 VNT. | DENSO | ||
232 | DLLA 145P 1049: las condiciones de las ayudas | 095000-8011 | El CNHTC | DENSO | |
233 | DLLA 150P 1052 y otros | 095000-8100/8871 El número de teléfono | El CNHTC | DENSO | |
234 | DLLA 152P 1058 y otros | 095000-8420 | DENSO | ||
235 | DLLA 155P 1062 y otros | 095000-8290 | Toyota VIGO 1KD | DENSO | |
236 | DLLA 150P 1080 | 095000-8730 | DENSO | ||
237 | G3S33 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos. | DENSO | ||
238 | G3S46 | DENSO | |||
239 | G3S6 | El motor de la Toyota VIGO 3.0 VNT | DENSO | ||
240 | G389 | DENSO | |||
241 | G3P004 | DENSO | |||
242 | G3P005 | DENSO | |||
243 | DLLA 150P 088: las condiciones de los productos | Las demás: | ¿Qué es esto? | ¿Qué es esto? | ZEXEL/UE2 |
244 | DLLA 158PN 104 y otros | 105017 a 1040 | ¿ Qué es eso? | KATO/KOBELCO | ZEXEL/UE2 |
Persona de Contacto: Ms. kathy
Teléfono: +86 18068281628